会社名 | 上田美術株式会社 |
---|---|
設立 | 1959年4月20日 |
会長 | 上田 治美 |
代表 | 上田 高治 |
所在地 | 460-0007 愛知県名古屋市中区新栄2-29-12 TEL:052-241-9371 FAX:052-251-3885 |
資本金 | 10,000,000円 |
業務内容 | 広告宣伝/販売促進の企画/制作 CI・VIの企画/制作 ブランドの開発および育成 映像の企画/制作 WEBデザインの開発および制作 |
社員数 | 19名(2019年3月31日現在) |
関連会社 | 大日本美術株式会社 (1961年10月4日設立) 上田電子株式会社 (1966年2月9日設立) |
---|---|
contact | ueda1@udn.co.jp メールを多数いただいております場合など、返答にお時間をいただく場合がございますので、お急ぎのときは、お手数ですがお電話にてお問い合わせください。また、いただいた内容によっては、ご返答を控えさせていただく場合がございます。前もってご了承ください。 リクルートやインターンについて弊社ではただいま募集をしておりません。大変恐縮ですが、対応を控えさせていただいております。どうぞご了承いただきますよう よろしくお願いいたします。 |
1958 | 上田美術製版創業 | ガラス湿版などによる、凸版製版を主業務とする「上田美術製版」を名古屋市中区白山町に創業 |
---|---|---|
1959 | 上田美術製版株式会社設立 | 凸版製版と平行して、製版業界の最先端だった平版製版部門に力を入れる |
1960 | 野球チーム結成 | 社内のチームワークを図るために結成 |
1961 | 大日本美術株式会社設立 | 活字拾いから写真植字への転換期に版下作業を充実させ、一貫した製版会社を目標に設立 |
1963 | 新工場完成 | 原色版製版開始 |
1965 | 上田電子製版株式会社設立 | 特殊製版吸収、平版、またカラー製版の需要拡大に目を向け、平版、多色部門を独立/カラー製版開始 |
1975 | 新社屋完成 | 凸版製版の亜鉛板、銅版の腐食液が水質公害の一要因に認定され、名古屋市の下水道条例の施行にともない公害防止設備を導入 |
1996 | デジタル設備導入 | マッキントッシュによるデジタル製版業務開始/デザイン・制作業務をデジタルに移行 |
2002 | 大阪支店開設 | 関西エリア業務の拠点移動に伴う(2008年閉鎖) |
2004 | 九州支店開設 | 九州エリア業務の窓口移動に伴う(2007年閉鎖) |
デザイン部開設 | 正式にデザイン部が発足し、デザイン部門の強化を図る | |
2007 | 会社名変更 | 社名を上田美術株式会社に変更(グループ会社:上田電子株式会社、大日本美術株式会社へ社名変更) |
2008 | 上田高治社長就任 | 上田高治が社長に就任し、前社長 上田治美が会長に就任 |
デジタルコンテンツ事業開始 | WEBデザイン、アニメーション動画などのデジタル媒体制作業務にも対応するために体制を一新 | |
WEBサイト公開 | 自社WEBサイトをスタッフが協力し合い制作 | |
2010 | 朝日広告賞受賞 | 日本福祉大学「TEAM、福祉力。宣言」が朝日広告賞を受賞 雑誌「ブレーン」4月号「CREATIVE NAVI」にも掲載 |
2018 | オフィス リニューアル | 60周年を節目にオフィスリニューアル |
2019 | WEBサイト リニューアル | 60周年を迎えるにあたって弊社WEBサイトをリニューアル |
弊社サービスに対してのご相談・お見積りなどは、上記より受け付けております。